PREISLISTE KIES, SAND, SPLITT MÜNCHEN
gültig ab 01.04.2022
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Sorten-Nr. | Material | Korngruppe [mm] |
ab Werk €/t |
GESTEINSKÖRNUNG RUNDKORN | |||
511101 * | Natursand gewaschen | 0-4 | € 16,60 |
511108 * | Spielsand | 0-1 | € 41,50 |
511201 * | Kies gewaschen | 4-8 | € 13,70 |
511202 * | Kies gewaschen | 8-16 | € 13,70 |
511203 * | Kies gewaschen | 16-32 | € 13,70 |
511209 | Grobkies | 32-X | € 13,20 |
511207 | Auffüllkies | 0-X | auf Anfrage |
511202 | Natursand gewaschen (Estrichsand) | 0-8 | € 16,60 |
511204 | Mischkies gewaschen (Betonkies) | 0-16 | € 16,60 |
511205 | Mischkies gewaschen (Betonkies) | 0-32 | € 16,60 |
GESTEINSKÖRNUNG GEBROCHENES MATERIAL | |||
511106 * | Brechsand | 0-2 | € 17,10 |
511105 * | Putzsand | 0-3 | € 17,10 |
511401 * | Splitt | 2-5 | € 16,40 |
511402 * | Splitt | 5-8 | € 16,40 |
511403 * | Splitt | 8-11 | € 16,40 |
511404 * | Splitt | 11-16 | € 16,40 |
511410 | Splitt | 16-32 | € 16,40 |
511409 | Brechsand - Splitt - Gemisch (Pflastersplitt) | 0-5 | € 17,00 |
511213 | Mineralgemisch | 0-16 | € 14,00 |
RECYCLINGMATERIAL | |||
614501 | RC Betonbruch | 0-56 | € 6,90 |
Die Güteüberwachung erfolgt im eigenen Labor nach den entsprechenden Vorschriften.
Die mit * gekennzeichneten Produkte werden zusätzlich durch das Materialprüfungsamt der Technischen Universität München fremdüberwacht.
Alle Produkte weisen eine produktions- bzw. lagerungsbedingte Eigenfeuchte auf.
Vor Anlieferungen in der Grube Dürnhaar ist zwingend vorab eine VE bzw. die Analytik des Materials vorzulegen.
Alle Preise verstehen sich ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).